Földi székhelyintézmény
Osztály | Osztályfőnök |
---|---|
1. A | Micskeiné Bartha Annamária |
1. B | Vilmánszki Edit |
1. Z | Mészáros Barbara |
2. A | Kiss Dóra |
2. B | Csordásné Molnár Györgyi |
2. C | Bartha Gyula |
2. Z | Horváth Orsolya |
3. A | Némeczkiné Kovács Mariann |
3. B | Gócs Judit |
3. Z | Ungár Lászlóné |
4. A | Enyedi Dóra |
4. B | Pótor Gabriella |
4. Z | Murvai Attiláné |
5. A | Mikó Vera |
5. B | Varga Dóra |
5. C | Nagy Imre |
5. Z | Malyik Mónika |
6. A | Bálint Gabriella |
6. B | Halder Péter |
6. C | Szőkéné Smid Emese |
6. Z | Pogácsás Réka |
7. A | Kiss Lászlóné |
7. B | Nyisztor-Csáki Sándor |
7. C | Hadházi Anikó |
7. Z | Csák László |
8. A | Posta Csilla |
8. C | Pécsi Lajos |
8. Z | Karczub Zalán |
Szilágyi Dániel Úti Tagintézmény
Osztály | Osztályfőnök |
---|---|
1. E | Rájplik-Horváth Zsuzsanna |
1. F | Tóth Henrietta |
1. G | Kiss Attila Sándorné |
2. E | Dr. Éváné Bakk Beáta |
2. F | Tatár Erika |
2. G | Tinkóné Nagy Zsuzsa |
3. E | Hajdú Krisztina |
3. F | Perecsényi Csaba |
3. G | Győri Márta |
3. H | Vass Balázs |
4. E | Birta Judit |
4. F | Nagy István Zsombor |
4. H | Kovács Zsolt |
4. I | Jakabné Éliás Henriett |
5. E | Csigai János |
5. G | Berecz Mária |
6. E | Farkas Nikoletta |
6. F | Salánki Zoltán |
7. F | Szabó József |
7. G | Mészáros András |
8. F | Tóthné Komor Enikő |
8. G | Nyalkáné Harangi Gabriella |
Rákóczi Úti Telephely
Osztály | Osztályfőnök |
---|---|
K 1-2 | Kövér Jánosné |
K 3 | Stefán Pál |
K 4 | Sarkadyné Kujbus Márta |
K 5-8 | Rinyu Erika |